← 返回总览

杭州圣弘纺织品有限公司

一、进销结余(按品名)
品名单位 进项数量进项金额 销项数量销项金额 结余需补进项状态
*纺织产品*丝巾 个 0.0 0 0.0 0 0.0 — 平
*纺织产品*丝带 个 51200.0 2,711,040 50500.0 3,278,460 700.0 — 结余
*纺织产品*化纤布 米 200050.0 1,000,250 174235.69 940,873 25814.31 — 结余
*纺织产品*尼丝纺 米 143468.0 727,383 135875.8 800,308 7592.2 — 结余
*纺织产品*尼龙布 米 330423.0 1,728,112 289717.9 1,648,495 40705.1 — 结余
*纺织产品*棉布 米 47741.11 383,361 10961.5 85,500 36779.61 — 结余
*纺织产品*涤棉布 米 27672.54 197,859 56783.2 462,783 -29110.66 29110.66 倒挂
*纺织产品*涤纶布 nan 273466.0 1,375,534 195464.67 1,135,650 78001.33 — 结余
*纺织产品*涤纶针织染色布 米 9103.6 83,753 9103.6 89,579 0.0 — 平
*纺织产品*织带 套 324.0 9,720 324.0 16,200 0.0 — 平
*纺织产品*速干巾 条 0.0 0 30406.0 436,022 -30406.0 30406.0 无进项
*纺织产品*面料 箱 26788.0 283,149 6551.0 45,857 20237.0 — 结余
二、自动定价测算(以进定销,加价率 30.0%)
品名 进项均价(含税) 建议销价(含税) 实际销价(含税) 价差(建议-实际)
*纺织产品*丝巾 0.00 0.00 — —
*纺织产品*丝带 52.95 68.84 64.92 3.92
*纺织产品*化纤布 5.00 6.50 5.40 1.10
*纺织产品*尼丝纺 5.07 6.59 5.89 0.70
*纺织产品*尼龙布 5.23 6.80 5.69 1.11
*纺织产品*棉布 8.03 10.43 7.80 2.63
*纺织产品*涤棉布 7.15 9.30 8.15 1.15
*纺织产品*涤纶布 5.03 6.54 5.81 0.73
*纺织产品*涤纶针织染色布 9.20 11.96 9.84 2.12
*纺织产品*织带 30.00 39.00 50.00 -11.00
*纺织产品*速干巾 0.00 0.00 14.34 -14.34
*纺织产品*面料 10.57 13.75 7.00 6.75