← 返回总览

杭州初麻纺织品有限公司

一、进销结余(按品名)
品名单位 进项数量进项金额 销项数量销项金额 结余需补进项状态
*农副产品*【1508·陈皮六堡】2015年新会陈皮+2008年老六堡 90g(9g*10包)/盒 罐 1.0 1,020 0.0 0 1.0 — 结余
*焙烤食品*Member's Mark 金枪鱼饼干 黄油芥末味 840g 盒 1.0 53 0.0 0 1.0 — 结余
*生产生活服务*网络招聘费 nan 1.0 328 0.0 0 1.0 — 结余
*生产生活服务*设计费 项 1.0 38,380 0.0 0 1.0 — 结余
*纺织产品*1126#-2#本白 米 0.0 0 509.2 21,030 -509.2 509.2 无进项
*纺织产品*515#-45#黑 米 0.0 0 377.5 15,798 -377.5 377.5 无进项
*纺织产品*亚麻布 米 164270.9 5,862,828 110794.38 4,039,563 53476.52 — 结余
*纺织产品*天丝苎麻布 米 15432.0 408,331 0.0 0 15432.0 — 结余
*纺织产品*纯苎麻布 米 50236.0 1,337,282 1624.03 52,245 48611.97 — 结余
*纺织产品*麻布 米 104229.1 3,469,787 270304.58 9,028,173 -166075.48 166075.48 倒挂
*纺织产品*麻布染色布 米 9181.59 348,258 0.0 0 9181.59 — 结余
*纺织产品*麻棉布 米 26563.8 526,495 640.0 16,000 25923.8 — 结余
*营养保健食品*鹰牌花旗参茶铁盒装(线上款) 盒 1.0 299 0.0 0 1.0 — 结余
*软件*爱迅纺织ERP软件V4.0 套 3.0 11,006 0.0 0 3.0 — 结余
二、自动定价测算(以进定销,加价率 30.0%)
品名 进项均价(含税) 建议销价(含税) 实际销价(含税) 价差(建议-实际)
*农副产品*【1508·陈皮六堡】2015年新会陈皮+2008年老六堡 90g(9g*10包)/盒 1,020.00 1,326.00 — —
*焙烤食品*Member's Mark 金枪鱼饼干 黄油芥末味 840g 52.90 68.77 — —
*生产生活服务*网络招聘费 328.00 426.40 — —
*生产生活服务*设计费 38,380.00 49,894.00 — —
*纺织产品*1126#-2#本白 0.00 0.00 41.30 -41.30
*纺织产品*515#-45#黑 0.00 0.00 41.85 -41.85
*纺织产品*亚麻布 35.69 46.40 36.46 9.94
*纺织产品*天丝苎麻布 26.46 34.40 — —
*纺织产品*纯苎麻布 26.62 34.61 32.17 2.44
*纺织产品*麻布 33.29 43.27 33.40 9.87
*纺织产品*麻布染色布 37.93 49.31 — —
*纺织产品*麻棉布 19.82 25.76 25.00 0.76
*营养保健食品*鹰牌花旗参茶铁盒装(线上款) 299.00 388.70 — —
*软件*爱迅纺织ERP软件V4.0 3,668.67 4,769.27 — —